건설뉴스
토공사업협의회는 홈페이지를 방문하시는 분들을 소중하게 생각합니다.
| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 587 | 세계 최고 콘크리트 개발,자중 30% 가볍고 가격 20% 저렴 | 2018-01-10 | 11086 |
| 586 | 공사중단 장기방치 건축물 정비 3차 선도사업 대상지 선정 | 2018-01-03 | 11135 |
| 585 | 유망 건설기술, 공공 발주청이 현장 적용해 준다 | 2018-01-01 | 11045 |
| 584 | 금년도 건설공사 표준시장단가 2.28% 상승…실제 시장가격 반영 | 2018-01-01 | 11058 |
| 583 | 2018년 신년사 | 2017-12-29 | 10840 |
| 582 | 전국 노후 청사 23곳 재탄생, 복합개발 사업 본격 추진 | 2017-12-29 | 10941 |
| 581 | 골재원 다변화로 골재수급 안정화 추진 | 2017-12-28 | 11031 |
| 580 | 공간정보에 행정·민간정보 융합해 정책결정 지원한다 | 2017-12-21 | 10963 |
| 579 | [차관동정] 국토부1차관, “현장밀착형 타워크레인 안전대책 마련” 지시 | 2017-12-18 | 11143 |
| 578 | 도시재생 뉴딜 시범사업 대상지 68곳 확정 | 2017-12-14 | 11075 |






국토해양부
대한전문건설협회
전문건설공제조합
대한건설협회
고용노동부
대한토목학회
한국지반공학회
한국터널지하공간학회
한국건설산업품질연구원