건설뉴스
토공사업협의회는 홈페이지를 방문하시는 분들을 소중하게 생각합니다.
| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 607 | 1월 주택 인·허가 3.8만호, 준공은 6.0만호 | 2018-02-27 | 11194 |
| 606 | 공공지원 민간임대주택 2천 호 공급 위한 민간 제안사업 공모 | 2018-02-21 | 11113 |
| 605 | '18.1월 주택매매거래량은 전국 7.0만건으로 전년동월 대비 20.2% 증가 | 2018-02-20 | 11119 |
| 604 | 부영아파트, 12개 단지 특별점검 결과…제재 처분 추진 | 2018-02-19 | 11147 |
| 603 | 공공주택지구 단독주택용지 공급방식 개선 | 2018-02-13 | 11104 |
| 602 | 표준지공시지가 6.02% 상승…전년 대비 상승률 증가 | 2018-02-12 | 11055 |
| 601 | 늘어나는 빈집과 노후주택을 위한 대응체계가 마련된다! | 2018-02-09 | 11195 |
| 600 | 전국 건축물 총 7,126,526동 / 36억4천1백만㎡ | 2018-02-07 | 11247 |
| 599 | 개발제한구역법 시행령 개정안, 국무회의 의결 | 2018-02-06 | 11338 |
| 598 | 우리 기업 해외수주 지원할 해외건설 지원 공사 설립 가시화 | 2018-02-04 | 11209 |






국토해양부
대한전문건설협회
전문건설공제조합
대한건설협회
고용노동부
대한토목학회
한국지반공학회
한국터널지하공간학회
한국건설산업품질연구원