건설뉴스
토공사업협의회는 홈페이지를 방문하시는 분들을 소중하게 생각합니다.
| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 605 | 전국 건축물 총 7,126,526동 / 36억4천1백만㎡ | 2018-02-07 | 10965 |
| 604 | 개발제한구역법 시행령 개정안, 국무회의 의결 | 2018-02-06 | 11069 |
| 603 | 우리 기업 해외수주 지원할 해외건설 지원 공사 설립 가시화 | 2018-02-04 | 10948 |
| 602 | 전세임대주택 8년 이상 계약 시 수리비 최대 800만 원 지원 | 2018-02-01 | 10933 |
| 601 | ’17년 주택인·허가 65.3만호, 준공은 56.9만호 | 2018-01-30 | 10894 |
| 600 | 신혼부부 전용 구입·전세대출 출시…최저 1.2% 금리 전세대출 | 2018-01-26 | 10872 |
| 599 | 전국 표준단독주택가격 5.51% 상승…작년 비해 소폭 상승 | 2018-01-24 | 10919 |
| 598 | ’18년 2월~’18년 4월 전국 아파트 113,610세대 입주 예정 | 2018-01-23 | 10956 |
| 597 | 2022년까지 산업재해 사망자수 절반 감축을 위한 산업재해 사망사고 감소대책 발표 | 2018-01-23 | 11080 |
| 596 | 타워크레인 일제 점검 결과 39건 수시검사명령 요청·1건 사법처리 | 2018-01-19 | 10967 |






국토해양부
대한전문건설협회
전문건설공제조합
대한건설협회
고용노동부
대한토목학회
한국지반공학회
한국터널지하공간학회
한국건설산업품질연구원