건설뉴스
토공사업협의회는 홈페이지를 방문하시는 분들을 소중하게 생각합니다.
| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 995 | 22.2분기 건설공사 계약액 82.7조 원… 전년 동기대비 8.8%↑ | 2022-09-22 | 3256 |
| 994 | 해외건설 제2중동붐 위해 정부-기업 함께 뛴다 | 2022-09-14 | 3200 |
| 993 | 건설공사 발주 절차 간소화로 건설사업자 불편 해소 | 2022-09-06 | 3304 |
| 992 | 「해외 인프라 수주 활성화 전략」 발표 | 2022-08-31 | 3380 |
| 991 | 건설 공공데이터, 10월부터 맞춤형 제공 확대 | 2022-08-29 | 3347 |
| 990 | 23일부터 스마트 건설 규제혁신센터 운영 | 2022-08-22 | 3337 |
| 989 | 2022 건설의 날, 건설인의 힘을 모아 도약하는 대한민국 | 2022-08-18 | 3379 |
| 988 | 원희룡 장관, 기업들의 해외시장 개척 당부하며 정부지원 약속 | 2022-08-10 | 3433 |
| 987 | 22년 상반기 건설공사 불법 하도급 36건 적발 | 2022-08-04 | 3451 |
| 986 | '22년도 건설업체 시공능력평가 공시 | 2022-07-31 | 3489 |






국토해양부
대한전문건설협회
전문건설공제조합
대한건설협회
고용노동부
대한토목학회
한국지반공학회
한국터널지하공간학회
한국건설산업품질연구원