건설뉴스
토공사업협의회는 홈페이지를 방문하시는 분들을 소중하게 생각합니다.
| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 1075 | ‘23년 3분기 건설공사 계약액 발표 | 2023-12-24 | 2393 |
| 1074 | 앞으로 건설공사 설계 오류, 컴퓨터가 자동으로 검토한다 | 2023-12-16 | 2388 |
| 1073 | 불법하도급 의심현장 883개 현장 단속 | 2023-12-13 | 2545 |
| 1072 | 기술형 입찰, 앞으로 더욱 간편해집니다 | 2023-12-12 | 2462 |
| 1071 | 지방소멸 해법, 버려진 공간에서 찾는다 | 2023-12-06 | 2720 |
| 1070 | 건설현장의 탄소중립 실현, 민간이 앞장섭니다 | 2023-12-04 | 2440 |
| 1069 | 비오는 날 콘크리트 시공 막는다 | 2023-11-29 | 2449 |
| 1068 | 스마트건설 얼라이언스 첫 총회 … 올해 성과 돌아본다 | 2023-11-23 | 2478 |
| 1067 | 올해 가장 스마트한 건설혁신 기술… 인공지능(AI) CCTV · 앵커 로봇 등 5개 선정 | 2023-11-17 | 2441 |
| 1066 | 스마트 건설 시공기준 도입으로 건설현장을 더 똑똑하고 더 안전하게 | 2023-11-14 | 2549 |






국토해양부
대한전문건설협회
전문건설공제조합
대한건설협회
고용노동부
대한토목학회
한국지반공학회
한국터널지하공간학회
한국건설산업품질연구원